Таблиця розмірів

Euro US UA Bust,
cm
Waist,
cm
Hips,
cm
Width,
cm
34 4 40 80 60 88 32,6
36 6 42 84 64 92 33,6
38 8 44 88 68 96 34,6
40 10 46 92 72 100 35,6
42 12 48 96 76 104 36,6
44 14 50 100 80 108 37,6
46 16 52 104 84 112 38,6
48 18 54 108 89 116 39,6
50 20 56 112 94 120 40,6
Size Chart

Контакти

Дякую за повідомлення!
Будь ласка, введіть правильну інформацію.

Size Chart